Number of the records: 1
Countries of the world and their leaders yearbook 1992
SYS 016458 LBL 04627nam--2201261-a-4500 003 CZ-PrPKS 005 20161124091838.0 007 tu 008 930621s||||||||xxc----e------------eng|| 020 $a 0-8103-4839-X $q váz. 040 $a ABA011 $b cze 041 1-
$a eng 044 $a xxc $c CA 084 $a 7231 084 $a 7236 245 00
$a Countries of the world and their leaders yearbook 1992 : $b Afganistan - Luxembourg and Directory of World Leaders. Vol. 1, $p Backround Notes / $c editor Frank E. Blair 246 00
$a Backround Notes 250 $a 1. ed. 264 -1
$a Detroit : $b Gale Research, $c 1992 300 $a 810 s. 650 14
$7 par_us_entry*0015539 $a Afghánistán 650 14
$7 par_us_entry*0001491 $a Albánie 650 14
$7 par_us_entry*0002394 $a Alžírsko 650 14
$7 par_us_entry*0003065 $a Andorra 650 14
$7 par_us_entry*0003333 $a Angola 650 14
$7 par_us_entry*0005359 $a Argentina 650 14
$7 par_us_entry*0007751 $a Austrálie 650 14
$7 par_us_entry*0008854 $a Bahamy 650 14
$7 par_us_entry*0008869 $a Bahrajn 650 14
$7 par_us_entry*0009199 $a Bangladéš 650 14
$7 par_us_entry*0009534 $a Barbados 650 14
$7 par_us_entry*0010632 $a Belgie 650 14
$7 par_us_entry*0010795 $a Benin 650 14
$7 par_us_entry*0011022 $a Bermudy 650 14
$7 par_us_entry*0012062 $a Bhútán 650 14
$7 par_us_entry*0013753 $a Bolívie 650 14
$7 par_us_entry*0014104 $a Botswana 650 14
$7 par_us_entry*0014407 $a Brazílie 650 14
$7 par_us_entry*0014432 $a Brunej 650 14
$7 par_us_entry*0014491 $a Burundi 650 14
$7 par_us_entry*0014846 $a Chile 650 14
$7 par_us_entry*0015478 $a Čad 650 14
$7 par_us_entry*0015520 $a Československo 650 14
$7 par_us_entry*0015522 $a Čína 650 14
$7 par_us_entry*0015599 $a Dánsko 650 14
$7 par_us_entry*0000335 $a Dominikánská republika 650 14
$7 par_us_entry*0000815 $a Egypt 650 14
$7 par_us_entry*0001044 $a encyklopedie 650 14
$7 par_us_entry*0001351 $a Etiopie 650 14
$7 par_us_entry*0001795 $a Fidži 650 14
$7 par_us_entry*0001907 $a Finsko 650 14
$7 par_us_entry*0002132 $a Francie 650 14
$7 par_us_entry*0002134 $a Francouzská Guyana 650 14
$7 par_us_entry*0002283 $a Gabon 650 14
$7 par_us_entry*0002294 $a Gambie 650 14
$7 par_us_entry*0002512 $a Ghana 650 14
$7 par_us_entry*0002587 $a Grenada 650 14
$7 par_us_entry*0002639 $a Guatemala 650 14
$7 par_us_entry*0002648 $a Guinea 650 14
$7 par_us_entry*0002649 $a Guinea-Bissau 650 14
$7 par_us_entry*0002666 $a Guyana 650 14
$7 par_us_entry*0002687 $a Haiti 650 14
$7 par_us_entry*0002972 $a Honduras 650 14
$7 par_us_entry*0002975 $a Hongkong 650 14
$7 par_us_entry*0003051 $a hospodářský zeměpis 650 14
$7 par_us_entry*0003308 $a Indie 650 14
$7 par_us_entry*0003318 $a Indonésie 650 14
$7 par_us_entry*0003717 $a Írán 650 14
$7 par_us_entry*0003731 $a Irsko 650 14
$7 par_us_entry*0003736 $a Island 650 14
$7 par_us_entry*0003744 $a Itálie 650 14
$7 par_us_entry*0003760 $a Izrael 650 14
$7 par_us_entry*0003791 $a Jamajka 650 14
$7 par_us_entry*0003801 $a Japonsko 650 14
$7 par_us_entry*0003876 $a Jižní Korea 650 14
$7 par_us_entry*0003899 $a Jordánsko 650 14
$7 par_us_entry*0003964 $a Kambodža 650 14
$7 par_us_entry*0003966 $a Kamerun 650 14
$7 par_us_entry*0003975 $a Kanada 650 14
$7 par_us_entry*0004059 $a Keňa 650 14
$7 par_us_entry*0004171 $a Kolumbie 650 14
$7 par_us_entry*0004259 $a Kongo 650 14
$7 par_us_entry*0004385 $a Kostarika 650 14
$7 par_us_entry*0004491 $a Kuba 650 14
$7 par_us_entry*0004556 $a Kuvajt 650 14
$7 par_us_entry*0004575 $a Kypr 650 14
$7 par_us_entry*0004692 $a Laos 650 14
$7 par_us_entry*0004847 $a Lesotho 650 14
$7 par_us_entry*0004877 $a Libanon 650 14
$7 par_us_entry*0004889 $a Libérie 650 14
$7 par_us_entry*0004912 $a Lichtenštejnsko 650 14
$7 par_us_entry*0005062 $a Lucembursko 650 14
$7 par_us_entry*0005121 $a Maďarsko 650 14
$7 par_us_entry*0006323 $a Německo 650 14
$7 par_us_entry*0007096 $a Organizace spojených národů 650 14
$7 par_us_entry*0007877 $a politická strana 650 14
$7 par_us_entry*0007899 $a politický zeměpis 650 14
$7 par_us_entry*0007901 $a politik 650 14
$7 par_us_entry*0009144 $a Rakousko 650 14
$7 par_us_entry*0009727 $a Rovníková Guinea 650 14
$7 par_us_entry*0009893 $a Řecko 650 14
$7 par_us_entry*0010274 $a Severní Korea 650 14
$7 par_us_entry*0010839 $a Spojené království 650 14
$7 par_us_entry*0010991 $a Srí Lanka 650 14
$7 par_us_entry*0011337 $a Středoafrická republika 650 14
$7 par_us_entry*0014045 $a země světa 700 1-
$7 par_us_auth*0011754 $a Blair, Frank E. $4 edt
Number of the records: 1