Number of the records: 1
Public administration in developed democracies
SYS 007015 LBL 02146nam--2200601-a-4500 003 CZ-PrPKS 005 20161216104006.2 007 tu 008 961219s||||||||xxu----e------------eng|| 020 $a 0-8247-7807-3 $q váz. 040 $a ABA011 $b cze 041 1-
$a eng 044 $a xxu $c US 084 $a 1206 245 00
$a Public administration in developed democracies : $b a comparative study / $c edited by Donald C. Rowat 264 -1
$a New York : $b Marcel Dekker, $c 1988 300 $a x, 493 s. 490 1-
$a Public administration and public policy $v 32 500 $a Rejstř. 500 $a Bibliogr. 650 14
$7 par_us_entry*0007751 $a Austrálie 650 14
$7 par_us_entry*0010632 $a Belgie 650 14
$7 par_us_entry*0015599 $a Dánsko 650 14
$7 par_us_entry*0001907 $a Finsko 650 14
$7 par_us_entry*0002132 $a Francie 650 14
$7 par_us_entry*0003731 $a Irsko 650 14
$7 par_us_entry*0003744 $a Itálie 650 14
$7 par_us_entry*0003760 $a Izrael 650 14
$7 par_us_entry*0003801 $a Japonsko 650 14
$7 par_us_entry*0003975 $a Kanada 650 14
$7 par_us_entry*0006323 $a Německo 650 14
$7 par_us_entry*0006442 $a Nizozemsko 650 14
$7 par_us_entry*0006503 $a Norsko 650 14
$7 par_us_entry*0006540 $a Nový Zéland 650 14
$7 par_us_entry*0006801 $a oddělení pravomocí 650 14
$7 par_us_entry*0007891 $a politický režim 650 14
$7 par_us_entry*0009144 $a Rakousko 650 14
$7 par_us_entry*0010839 $a Spojené království 650 14
$7 par_us_entry*0010840 $a Spojené státy 650 14
$7 par_us_entry*0010997 $a srovnávací studie 650 14
$7 par_us_entry*0011148 $a veřejná správa 650 14
$7 par_us_entry*0011625 $a Španělsko 650 14
$7 par_us_entry*0011639 $a Švédsko 650 14
$7 par_us_entry*0011646 $a Švýcarsko 650 14
$7 par_us_entry*0012992 $a veřejná služba 650 14
$7 par_us_entry*0013116 $a vláda 650 14
$7 par_us_entry*0013121 $a vládní politika 650 14
$7 par_us_entry*0013372 $a výkonná moc 650 14
$7 par_us_entry*0013517 $a vztah mezi zákonodárnou a výkonnou mocí 700 1-
$7 par_us_auth*0003554 $a Rowat, Donald C. $4 edt
Number of the records: 1