Number of the records: 1  

A Report

  1. TitleA Report
    PublicationPraha : Ministerstvo obrany České republiky - Odbor komunikace a propagace, 2009-
    Scope28-30 cm
    Periodicity1x měsíčně
    CountryCzech Republic
    LanguageCzech
    NoteV letech 1997-2008 vydával AVIS (Agentura vojenských informací a služeb). Archivuje se 10 let
    Clasification Indexes0821 - Obrana
    ISSN1211-801X
    URLhttp://www.mocr.army.cz/scripts/detail.php?pgid=226
    Document kindPeriodika - souborný záznam
    Pro bližší informace o archivovaných ročnících a číslech, prosím, kontaktujte naši studovnu periodik, tel:257174508, 257174509.
    View book information on page www.obalkyknih.cz

    journal

    A Report
    Numbers2026: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
    2025: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
    2024: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12
    2023: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2022: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2021: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12
    2020: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2019: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2018: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2017: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2016: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2015: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2014: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2013: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2012: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2011: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.