Počet záznamů: 1
Boom české ekonomiky
SYS 168388 LBL 00000nam--2200000---450- 003 CZ-PrPKS 005 20200505095626.7 007 tu 008 151124s2015||||xr-----e------000-e-cze|| 020 $a 978-80-7542-011-4 $q brožováno 040 $a ABA011 $b cze $9 2 $e RDA 041 $a cze 044 $a xr $c CZ 084 $a 1611 100 1-
$7 par_us_auth*0064702 $a Dufek, Petr $4 aut 245 10
$a Boom české ekonomiky : $b anomálie, nebo trvalý trend? / $c Petr Dufek, Karel Dyba, Helena Horská, Stanislava Janáčková, Svatopluk Kapounek, Zuzana Kučerová, Hana Lipovská, Aleš Michl, Marek Rojíček, Petr Sklenář, Jan Skopeček, Miroslav Ševčík, Eva Zamrazilová 250 $a Vydání první 264 -1
$a Praha : $b Institut Václava Klause, $c 2015 300 $a 126 stran ; $c 21 cm 336 $a text $b txt $2 rdacontent 337 $a bez média $b n $2 rdamedia 338 $a svazek $b nc $2 rdacarrier 490 0-
$a Publikace $v č. 24/2016 504 $a Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy 650 14
$7 par_us_entry*0006191 $a národní hospodářství 650 14
$7 par_us_entry*0003045 $a hospodářský růst 650 14
$7 par_us_entry*0015512 $a Česká republika 650 14
$7 par_us_entry*0021980 $a 2. desetiletí 21. století 700 1-
$7 par_us_auth*0002949 $a Dyba, Karel, $d 1940- $4 aut 700 1-
$7 par_us_auth*0064703 $a Horská, Helena, $d 1974- $4 aut 700 1-
$7 par_us_auth*0066142 $a Janáčková, Stanislava, $d 1944- $4 aut 700 1-
$7 par_us_auth*0064704 $a Kapounek, Svatopluk, $d 1978- $4 aut 700 1-
$7 par_us_auth*0046204 $a Kučerová, Zuzana $4 aut 700 1-
$7 par_us_auth*0064705 $a Lipovská, Hana, $d 1990- $4 aut 700 1-
$7 par_us_auth*0064706 $a Michl, Aleš, $d 1977- $4 aut 700 1-
$7 par_us_auth*0064707 $a Rojíček, Marek, $d 1976- $4 aut 700 1-
$7 par_us_auth*0064708 $a Sklenář, Petr $4 aut 700 1-
$7 par_us_auth*0063580 $a Skopeček, Jan, $d 1980- $4 aut 700 1-
$7 par_us_auth*0013541 $a Ševčík, Miroslav, $d 1958- $4 aut 700 1-
$7 par_us_auth*0061679 $a Zamrazilová, Eva, $d 1961- $4 aut 830 -0
$a Publikace 856 $a Boom české ekonomiky (obsah) $u http://www.obalkyknih.cz/file/toc/186918/pdf
Počet záznamů: 1