Počet záznamů: 1
Komparace politických systémů
SYS 023924 LBL 01780nam--2200445-a-4500 003 CZ-PrPKS 005 20120430085419.5 007 tu 008 010410s||||||||xr-----e------------cze|| 020 $a 80-245-0066-3 $q brož. 040 $a ABA011 $b cze 041 1-
$a cze 044 $a xr $c CZ 084 $a 0406 100 1-
$7 par_us_auth*0050263 $a Dvořáková, Vladimíra, $d 1957- $4 aut 245 10
$a Komparace politických systémů. $n III / $c Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů ; Ladislav Cabada, Vladimíra Dvořáková a kol. 250 $a Vyd. 1. 264 -1
$a Praha : $b Vysoká škola ekonomická [Praha], $c 2000 300 $a 252 s. : $b tabulky ; $c 30 cm 650 14
$7 par_us_entry*0014024 $a Bosna a Hercegovina 650 14
$7 par_us_entry*0014874 $a Chorvatsko 650 14
$7 par_us_entry*0003918 $a Jugoslávie 650 14
$7 par_us_entry*0005121 $a Maďarsko 650 14
$7 par_us_entry*0005159 $a Makedonie 650 14
$7 par_us_entry*0006197 $a národní parlament 650 14
$7 par_us_entry*0007877 $a politická strana 650 14
$7 par_us_entry*0007891 $a politický režim 650 14
$7 par_us_entry*0007977 $a politologie 650 14
$7 par_us_entry*0008006 $a Polsko 650 14
$7 par_us_entry*0010462 $a Slovensko 650 14
$7 par_us_entry*0010466 $a Slovinsko 650 14
$7 par_us_entry*0010989 $a Srbsko 650 14
$7 par_us_entry*0010997 $a srovnávací studie 650 14
$7 par_us_entry*0013229 $a volební systém 650 14
$7 par_us_entry*0013372 $a výkonná moc 650 14
$7 par_us_entry*0013874 $a zákonodárná moc 700 1-
$7 par_us_auth*0015283 $a Cabada, Ladislav, $d 1973- $4 aut 710 2-
$7 par_us_auth*0021620 $a Vysoká škola ekonomická v Praze. $b Fakulta mezinárodních vztahů
Počet záznamů: 1